حسابات البنكية
KUVEYTTÜRK 

| العملة | رقم الحساب | ايبان |
| TL | 94655712-1 | TR43 0020 5000 0946 5571 2000 01 |
| USD | 94755712-101 | TR59 0020 5000 0946 5571 2001 01 |
| EUR | 94655712-102 | TR32 0020 5000 0946 5571 2001 02 |
ALBARAKA 

| العملة | رقم الحساب | ايبان |
| TL | 3798579-4 | TR74 0020 3000 0379 8579 0000 04 |
| USD | 3798579-2 | TR31 0020 3000 0379 8579 0000 02 |
| EUR | 3798579-3 | TR04 0020 3000 0379 8579 0000 03 |
QNB 

| العملة | رقم الحساب | ايبان |
| TL | 69591686 | TR71 0011 1000 0000 0069 5916 86 |
| USD | 69592015 | TR15 0011 1000 0000 0069 5920 15 |
| EUR | 69592077 | TR87 0011 1000 0000 0069 5920 77 |